Coverage report: 100%

Files Functions Classes

coverage.py v7.8.0, created at 2025-05-02 14:51 +0000

File function statements missing excluded branches partial coverage
src/triangle.py area_of_a_triangle 9 0 0 8 0 100%
src/triangle.py (no function) 1 0 0 0 0 100%
tests/__init__.py (no function) 0 0 0 0 0 100%
tests/test_triangle.py TestAreaOfTriangle.test_float_values 2 0 0 0 0 100%
tests/test_triangle.py TestAreaOfTriangle.test_integer_values 2 0 0 0 0 100%
tests/test_triangle.py TestAreaOfTriangle.test_zero_base 1 0 0 0 0 100%
tests/test_triangle.py TestAreaOfTriangle.test_zero_height 1 0 0 0 0 100%
tests/test_triangle.py TestAreaOfTriangle.test_zero_values 1 0 0 0 0 100%
tests/test_triangle.py TestAreaOfTriangle.test_negative_base 1 0 0 0 0 100%
tests/test_triangle.py TestAreaOfTriangle.test_negative_height 1 0 0 0 0 100%
tests/test_triangle.py TestAreaOfTriangle.test_negative_values 1 0 0 0 0 100%
tests/test_triangle.py TestAreaOfTriangle.test_with_boolean 2 0 0 0 0 100%
tests/test_triangle.py TestAreaOfTriangle.test_with_string 2 0 0 0 0 100%
tests/test_triangle.py TestAreaOfTriangle.test_with_nulls 2 0 0 0 0 100%
tests/test_triangle.py (no function) 14 0 0 0 0 100%
Total   40 0 0 8 0 100%

No items found using the specified filter.